Business & Finance
MarketsLatest Business News
Anthropic CEO Dario Amodei Calls for Slower AI Development Over Safety Risks
Anthropic CEO Dario Amodei proposes a three-step plan to slow AI development, with support from industry leaders.
Latest Business News
View all →Government Bonds & Yields
US Treasuries, UK Gilts, German Bunds and global sovereign debt
Bond data via TradingView
Commodities at a Glance
Precious metals, energy and agricultural futures — refreshes every 90 seconds
Precious Metals
Loading…
Energy
Loading…
Agricultural
Loading…
Crypto Market Heat Map
Top coins by market capitalisation — colour shows 24-hour change
Crypto data via TradingView
Economic Calendar
Upcoming macro events — central banks, GDP, inflation, employment data
Calendar via TradingView
Earnings Calendar
Company earnings reports — EPS & revenue estimates vs actuals
Friday — Sep 11
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| ASKLF | -3.13 | — |
| HOFT | -0.02 | — |
| KR | 1.05 | 1.09 ▲ |
| MNY | -0.02 | — |
| PRE | -0.32 | — |
Tomorrow — Sep 14
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| ABVX | -1.08 | — |
| AVO | 0.05 | — |
| CASY | 6.58 | — |
| CBAT | -0.06 | — |
| CHRN | -0.06 | — |
| EVTZF | 0.13 | — |
| GRFS | 0.27 | — |
| HAIN | -0.03 | — |
| HITI | 0.01 | — |
| HYFT | -0.05 | — |
| ISPR | 0.02 | — |
| KMTS | -0.61 | — |
| MAMA | 0.05 | — |
| OPTT | -0.03 | — |
| PL | -0.18 | — |
| PLAY | 0.19 | — |
| RFIL | 0.18 | — |
| SPTX | -0.71 | — |
| VZLA | 0.00 | — |
| YEXT | 0.10 | — |
Tuesday — Sep 15
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| AREC | -0.09 | — |
| BRTX | 3.00 | — |
| EPM | 0.01 | — |
| FLUX | -0.09 | — |
| FPS | 0.22 | — |
| GRGDF | 0.44 | — |
| NNXPF | -0.01 | — |
| TCOM | 0.84 | — |
| VRA | -0.08 | — |
| ZENA | -0.21 | — |
Wednesday — Sep 16
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| ANAB | -0.22 | — |
| ATCH | -0.01 | — |
| BLSH | 0.09 | — |
| CBRL | 0.20 | — |
| ESP | 0.96 | — |
| GIS | 0.73 | — |
| LEN | 1.30 | — |
| LUXE | -0.17 | — |
| NBP | -0.14 | — |
| ODTX | -0.83 | — |
| RZLT | -0.14 | — |
| SANG | -0.06 | — |
Thursday — Sep 17
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| ALEGF | 3.68 | — |
| DAVA | 0.05 | — |
| DRI | 2.07 | — |
| FDS | 4.30 | — |
| FLUX | -0.09 | — |
| HUBG | 0.52 | — |
| LEN | 1.31 | — |
| MNY | -0.02 | — |
| RSSS | 0.03 | — |
| SCHL | -3.40 | — |
| SEYMF | 0.31 | — |
| SNYR | -0.01 | — |
| VFS | -0.26 | — |
Friday — Sep 18
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| MNY | -0.02 | — |
Monday — Sep 21
| Symbol | EPS Est | EPS Actual |
|---|---|---|
| ABVX | -1.08 | — |
| EBF | 0.39 | — |
| HAIN | -0.03 | — |
| HITI | 0.01 | — |
| HYFT | -0.05 | — |
| ISPR | -0.02 | — |
| KEP | 0.33 | — |
| OPTT | 0.03 | — |
| PLAY | 0.19 | — |
Next 70 earnings from our tracked stocks • Updated daily
